更新時間:2022-10-25
訪問量:1079
用途及特點此標準恒溫槽多供計量部門作一、二等標準水銀溫度計,貝克曼溫度計,工業鉑熱電阻,標準銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產、科研使用。
免費咨詢:02161497923/61128587/61474423
控制系統
制冷系統
●高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流多重保護。
標準恒溫槽型號 | 標準恒溫槽溫度范圍 (℃) | 標準恒溫槽溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 工作槽開口(mm) |
PX-95A | 室溫~100.000 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-200A | 90.000~200.000 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-300A | 90.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-0A | 0.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-10A | -10.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-20A | -20.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-30A | -30.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-40A | -40.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-50A | -50.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-60A | -60.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-70A | -70.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-80A | -80.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
掃一掃,關注我們